Факторы, влияющие на скорость резания:
| Материал | Vc, м/мин (старт) | Fz, мм/зуб Ø 3–6 | Fz, мм/зуб Ø 6–12 | Fz, мм/зуб Ø 12–16 | Комментарий / тип фрезы |
|---|---|---|---|---|---|
| Плексиглас (PMMA) | 150–240 | 0.06–0.12 | 0.12–0.22 | 0.18–0.28 | 1-зуб O-flute (полированная); добиваемся стружки, не пыли. |
| HPL (ламинат) | 150–240 | 0.04–0.08 | 0.08–0.12 | 0.10–0.18 | Компрессионная / downcut; малые DOC против сколов. |
| Corian / solid surface | 120–220 | 0.06–0.12 | 0.10–0.18 | 0.14–0.22 | 1–2 зуба, O-flute/прямая; умеренный RPM. |
| ПВХ (жёсткий/вспен.) | 120–200 | 0.06–0.12 | 0.10–0.18 | 0.14–0.22 | 1-зуб O-flute; контроль температуры. |
| ABS | 150–250 | 0.06–0.12 | 0.10–0.18 | 0.14–0.22 | Острая кромка, следить за налипанием. |
| HDPE / PE | 200–350 | 0.10–0.20 | 0.14–0.28 | 0.20–0.35 | Высокий Fz, умеренный RPM — иначе «жвачка». |
| Поликарбонат (PC) | 80–180 | 0.04–0.10 | 0.08–0.14 | 0.12–0.18 | Склонен к плавлению — ниже RPM, выше Fz. |
| PETG | 120–200 | 0.06–0.12 | 0.10–0.18 | 0.14–0.22 | Похоже на PC, но терпимее; острая кромка обязательна. |
| Материал / марка | Vc, м/мин (старт) | Fz, мм/зуб Ø 3–6 | Fz, мм/зуб Ø 6–12 | Fz, мм/зуб Ø 12–16 | Комментарий / тип фрезы |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь низкоуглеродистая (S235) | 140–220 | 0.02–0.05 | 0.04–0.08 | 0.06–0.10 | 3–4 зуба, TiAlN/TiCN; СОЖ желательна. |
| Сталь C45 / 42CrMo4 | 120–200 | 0.015–0.045 | 0.03–0.07 | 0.05–0.09 | Чуть ниже Vc при вибрациях. |
| Нержавеющая 304 / 316 | 60–140 | 0.01–0.03 | 0.02–0.05 | 0.04–0.08 | 3–4 зуба; держать Fz, избегать натира, СОЖ. |
| Инструментальная сталь HRC 45–55 | 50–120 | 0.008–0.020 | 0.015–0.030 | 0.020–0.040 | Твёрдосплав, мелкий шаг. |
| Алюминий 6061 / 6082 | 250–600 | 0.04–0.10 | 0.08–0.16 | 0.12–0.22 | 1–3 зуба, алюминиевая геометрия (полированная), туман/смазка. |
| Латунь | 180–320 | 0.04–0.10 | 0.08–0.16 | 0.12–0.22 | 2–3 зуба; стабильный рез, чистая кромка. |
| Бронза (оловянная/ал.) | 100–220 | 0.03–0.08 | 0.06–0.12 | 0.10–0.18 | Вязкая; держать Fz, избегать натира. |
| Материал | Vc, м/мин (старт) | Fz, мм/зуб Ø 3–6 | Fz, мм/зуб Ø 6–12 | Fz, мм/зуб Ø 12–16 | Комментарий / тип фрезы |
|---|---|---|---|---|---|
| Фанера берёзовая | 180–260 | 0.08–0.14 | 0.12–0.22 | 0.20–0.40 | Компрессионная для сквоза; downcut — чистая верхняя кромка. |
| MDF / HDF | 220–300 | 0.10–0.18 | 0.22–0.40 | 0.35–0.60 | Компресс/downcut; мощный пылеотвод. |
| Дуб, ясень | 150–220 | 0.06–0.12 | 0.12–0.24 | 0.20–0.40 | 2-зуба upcut/прямая; поперёк волокна — нижняя граница. |
| Сосна, ель | 250–350 | 0.10–0.16 | 0.22–0.35 | 0.35–0.55 | Downcut/компрессия против ворса; upcut — лучший вынос стружки. |
RPM = (1000·Vc)/(π·D), Feed = Fz·Z·RPM. При перегреве — −RPM или +Fz; при вибрациях — снижайте DOC/WOC.
| Материал | Рекомендуемая фреза | RPM | Feed (мм/мин) | DOC на проход (мм) | Примечания |
|---|
| Материал | Рекомендуемая фреза | RPM | Feed (мм/мин) | DOC на проход (мм) | Примечания |
|---|
| Материал | Рекомендуемая фреза | RPM | Feed (мм/мин) | DOC на проход (мм) | Примечания |
|---|
RPM = (1000·Vc)/(π·D), Feed = Fz·Z·RPM.
DOC в таблице — на проход для **слотовой** (WOC≈1×D); при боковой можно увеличить DOC и снизить WOC.
Когда выбирать попутное:
Когда встречное выигрывает: